福建省價格招采信用評價評定結果(截至2025年7月10日)
發布時間:2025/07/11
歷史中標
正文:
序號 | 批次 | 企業名稱 | 信用 | 評定時間 | 備注 |
1 | 第八批 | 福建九仁堂醫藥有限公司 | 一般 | 2025年7月10日 | ? |
2 | 福建省溫良科技有限公司 | 一般 | 2025年7月10日 | ? | |
3 | 福州康佳泰商貿有限公司 | 一般 | 2025年7月10日 | ? | |
4 | 泉州駿京貿易有限公司 | 一般 | 2025年7月10日 | ? | |
5 | 廈門海菲生物技術股份有限公司 | 一般 | 2025年7月10日 | ? | |
6 | 第七批 | 四川川大華西藥業股份有限公司 | 一般 | 2025年3月3日 | ? |
7 | 圣光醫用制品股份有限公司 | 一般 | 2025年3月3日 | ? | |
8 | 北京威聯德骨科技術有限公司 | 一般 | 2025年3月3日 | ? | |
9 | 寧波菲拉爾醫療用品有限公司 | 一般 | 2025年3月3日 | ? | |
10 | 廈門博飛醫療設備有限公司 | 一般 | 2025年3月3日 | ? | |
11 | 福建省泓景成醫療器械有限公司 | 一般 | 2025年3月3日 | ? | |
12 | 福建致新鴻源醫療器械有限公司 | 一般 | 2025年3月3日 | ? | |
13 | 莆田市摩根森生物科技有限公司 | 一般 | 2025年3月3日 | ? | |
14 |
協鑫美康(廈門)醫療科技
有限公司
|
一般 | 2025年3月3日 | ? | |
15 | 泉州市晟宇醫療科技有限公司 | 一般 | 2025年3月3日 | ? | |
16 |
南平市延平區鑫華盛醫療器械
有限公司
|
一般 | 2025年3月3日 | ? | |
17 | 福建龍巖億遠醫療器械有限公司 | 一般 | 2025年3月3日 | ? | |
18 | 第六批 | 石家莊四藥有限公司 | 嚴重 | 2024年8月21日 | ? |
19 | 第五批 | 漳州市天健醫藥有限公司 | 一般 | 2024年7月17日 | ? |
20 | 第四批 | 麗珠集團麗珠制藥廠 | 一般 | 2024年5月11日 | ? |
21 | 福建鑫天健醫藥有限公司 | 一般 | 2024年5月11日 | ? | |
22 | 第三批 | 天方藥業有限公司 | 一般 | 2023年7月19日 | ? |
23 | 山西國潤制藥有限公司 | 一般 | 2023年7月19日 | ? | |
24 | 佛山德芮可制藥有限公司 | 一般 | 2023年7月19日 | ? | |
25 | 山東海山藥業有限公司 | 一般 | 2023年7月19日 | ? | |
26 | 湖南浣然醫療科技有限公司 | 一般 | 2023年7月19日 | ? | |
27 | 第二批 | 開封康諾藥業有限公司 | 一般 | 2022年11月23日 | ? |
28 | 廣東彼迪藥業有限公司 | 一般 | 2022年11月23日 | ? | |
29 | 世貿天階制藥(江蘇)有限責任公司 | 一般 | 2022年11月23日 | ? | |
30 | 天津力生制藥股份有限公司 | 一般 | 2022年11月23日 | ? | |
31 | 山東圣魯制藥有限公司 | 一般 | 2022年11月23日 | ? | |
32 | 山東仁和制藥有限公司 | 一般 | 2022年11月23日 | ? | |
33 | 云鵬醫藥集團有限公司 | 一般 | 2022年11月23日 | ? | |
34 | 山東華信制藥集團股份有限公司 | 一般 | 2022年11月23日 | ? | |
35 | 第一批 | 山東羅欣藥業集團股份有限公司 | ? | 2021年7月26日 | 已于2024年8月29日進行信用評級自動修復。 |
36 | 石藥集團歐意藥業有限公司 | ? | 2021年7月26日 | ||
37 | 江蘇正大清江制藥有限公司 | ? | 2021年7月26日 | ||
38 | 海南制藥廠有限公司制藥二廠 | ? | 2021年7月26日 |
游客
福建龍巖市普通醫用耗材集中帶量采購正式報價時間
福建龍巖市普通醫用耗材集中帶量采購模擬報價時間
福建龍巖市普通醫用耗材集中帶量采購樣品要求
福建龍巖市普通醫用耗材集中帶量采購樣品接收地址
福建龍巖市普通醫用耗材集中帶量采購樣品接收時間
福建龍巖市普通醫用耗材集中帶量采購報名時間
福建腔鏡切割吻/縫合器類醫用耗材省際聯盟集中帶量項目是包括了那15個省
福建共享申報有時間截止嗎
福建未掛網原因查詢
福建 點配送路徑
福建現在沒有醫保編碼的產品不能進行申報了嗎
福建申報若相關產品暫無全國最低采購價,則可填寫0,并提交自擬的承諾函,承諾該產品目前沒有任何全國最低采購價。
福建申報全國最低采購價單位與產品的報價單位需保持一致
福建每1個國家醫用耗材代碼(27位)生成一個采購平臺ID號。
福建產品基礎資料申報路徑
福建上傳的資料附件材料均需要加蓋企業公章
福建企業基礎資料申報路徑
福建在產品基礎信息申報只看到價格維護界面沒看到更新醫保編碼界面
福建平臺一般多久會同步國家庫數據
福建平臺一般多久會同步國家庫數據