關于領取中標通知書的通知
發布時間:2013/01/08
正文:
關于領取中標通知書的通知 各投標單位: | ||
序號 | 中標單位 | 預交金額(元) |
1 | 安徽民泰醫藥科技有限公司 | 1000 |
2 | 百多力(北京)醫療器械有限公司 | 5000 |
3 | 北京愛康宜誠醫療器材股份有限公司 | 2000 |
4 | 北京安捷邁特科技發展有限公司 | 25000 |
5 | 北京奧精醫藥科技有限公司 | 5000 |
6 | 北京百龍騰科技發展有限公司 | 1000 |
7 | 北京貝爾生物工程有限公司 | 1000 |
8 | 北京道亦思經貿有限公司 | 16000 |
9 | 北京迪瑪克醫藥科技有限公司 | 2000 |
10 | 北京鼎永恒晟科技有限公司 | 3000 |
11 | 北京福基陽光科技有限公司 | 3000 |
12 | 北京恒博利達科技發展有限公司 | 5000 |
13 | 北京恒豐達醫療器械有限責任公司 | 2000 |
14 | 北京華大吉比愛生物技術有限公司 | 1000 |
15 | 北京華宇億康生物工程技術有限公司 | 2000 |
16 | 北京濟民興業醫療器械有限公司 | 1000 |
17 | 北京科美生物技術有限公司 | 1000 |
18 | 北京美林奧飛科技發展有限公司 | 5000 |
19 | 北京納通醫療技術有限公司 | 4000 |
20 | 北京歐蒙生物技術有限公司 | 3000 |
21 | 北京普華永泰科技發展有限責任公司 | 2000 |
22 | 北京潤美康醫藥有限公司 | 1000 |
23 | 北京森美希克瑪生物科技有限公司 | 1000 |
24 | 北京市春立正達醫療器械股份有限公司 | 5000 |
25 | 北京天地和協科技有限公司 | 2000 |
26 | 北京萬泰德瑞診斷技術有限公司 | 1000 |
27 | 北京萬泰生物藥業股份有限公司 | 2000 |
28 | 北京威聯德骨科技術有限公司 | 25000 |
29 | 北京星天奇醫療器械銷售有限公司 | 7000 |
30 | 北京遠東巨力科貿有限公司 | 8000 |
31 | 北京正遠恒生商貿有限公司 | 5000 |
32 | 北京中法派爾特醫療設備有限公司 | 1000 |
33 | 貝朗愛敦(上海)貿易有限公司 | 2000 |
34 | 貝朗醫療(上海)國際貿易有限公司 | 4000 |
35 | 碧迪醫療器械(上海)有限公司 | 3000 |
36 | 波科國際醫療貿易(上海)有限公司 | 8000 |
37 | 常州安克醫療科技有限公司 | 2000 |
38 | 常州市康迪醫用吻合器有限公司 | 2000 |
39 | 常州市康輝醫療器械有限公司 | 5000 |
40 | 常州醫療器材總廠有限公司 | 2000 |
41 | 潮州凱普生物化學有限公司 | 1000 |
42 | 成都吉泰醫療器械有限公司 | 3000 |
43 | 創生醫療器械(中國)有限公司 | 10000 |
44 | 大昌華嘉商業(中國)有限公司 | 5000 |
45 | 德林義肢矯形康復器材有限公司襄樊分公司 | 4000 |
46 | 費森尤斯卡比(廣州)醫療用品有限公司 | 2000 |
47 | 豐城市泰瑞醫療器械有限公司 | 1000 |
48 | 佛山市優特醫療科技有限公司 | 1000 |
49 | 福建省百仕韋醫用高分子股份有限公司 | 2000 |
50 | 富士膠片(中國)投資有限公司 | 2000 |
51 | 高瑪醫療器械(北京)有限公司 | 3000 |
52 | 廣東百合醫療科技有限公司 | 2000 |
53 | 廣東君元藥業有限公司 | 1000 |
54 | 廣東泰寶科技醫療用品有限公司 | 1000 |
55 | 廣水市華康醫療器械有限公司 | 1000 |
56 | 廣州白云醫用膠有限公司 | 1000 |
57 | 廣州標佳科技有限公司 | 2000 |
58 | 廣州潤虹醫藥科技有限公司 | 1000 |
59 | 廣州三瑞醫療器械有限公司 | 1000 |
60 | 廣州市寶迪科技有限公司 | 1000 |
61 | 廣州市伯康醫療器械有限公司 | 1000 |
62 | 廣州市博精醫學科技有限公司 | 1000 |
63 | 廣州市達瑞抗體工程技術有限公司 | 1000 |
64 | 廣州市番禺區華鑫科技有限公司 | 1000 |
65 | 廣州天河高新技術產業開發區環通生物科學有限公司 | 1000 |
66 | 廣州萬孚生物技術股份有限公司 | 2000 |
67 | 廣州陽普醫療科技股份有限公司 | 1000 |
68 | 國藥控股湖北有限公司 | 12000 |
69 | 哈爾濱貫石經貿有限責任公司 | 1000 |
70 | 杭州聯健科技有限公司 | 1000 |
71 | 河北鑫樂科技有限公司 | 1000 |
72 | 河南傳承醫療器械有限公司 | 1000 |
73 | 河南藍天醫療器械有限公司 | 3000 |
74 | 河南飄安集團有限公司 | 3000 |
75 | 河南省安邦衛材有限公司 | 1000 |
76 | 河南省戈爾醫療器械有限公司 | 1000 |
77 | 河南省健琪醫療器械有限公司 | 1000 |
78 | 河南省一恒醫療器械銷售有限公司 | 1000 |
79 | 河南省益健醫療器械有限公司 | 3000 |
80 | 河南省宇安醫療科技開發有限公司 | 3000 |
81 | 河南省豫北醫療器械有限公司 | 2000 |
82 | 河南亞都醫療器械有限公司 | 5000 |
83 | 河南正基醫療設備有限公司 | 1000 |
84 | 湖北寶康醫藥有限公司 | 3000 |
85 | 湖北貝克藥業有限公司 | 2000 |
86 | 湖北博瑞祥醫藥有限公司 | 2000 |
87 | 湖北達林醫療器械有限公司 | 2000 |
88 | 湖北富華醫藥有限公司 | 1000 |
89 | 湖北皓嘉科學儀器有限公司 | 28000 |
90 | 湖北佳和佳創醫療投資有限公司 | 1000 |
91 | 湖北錦辰順商貿有限公司 | 2000 |
92 | 湖北康福星醫療器械有限公司 | 1000 |
93 | 湖北康來科技有限公司 | 15000 |
94 | 湖北康昇醫藥有限公司 | 1000 |
95 | 湖北零貳柒商貿發展有限公司 | 25000 |
96 | 湖北名珠藥業有限公司 | 1000 |
97 | 湖北慶宇醫藥有限公司 | 1000 |
98 | 湖北山南醫藥有限責任公司 | 2000 |
99 | 湖北天隆藥業有限公司 | 1000 |
100 | 湖北天翊捷醫療器械有限公司 | 12000 |
101 | 湖北鑫康益醫療設備有限公司 | 1000 |
102 | 湖北一天醫療設備有限公司 | 1000 |
103 | 湖北益爾康醫藥有限責任公司 | 1000 |
104 | 湖北中通醫藥有限公司 | 4000 |
105 | 湖南馨航瑞康生物科技有限公司 | 1000 |
106 | 湖南永和陽光科技有限責任公司 | 1000 |
107 | 惠州市卓元醫療器械有限公司 | 1000 |
108 | 濟南漢磁生物科技有限公司 | 1000 |
109 | 江門大誠醫療器械有限公司 | 1000 |
110 | 江蘇康進醫療器材有限公司 | 1000 |
111 | 江蘇科創醫療用品有限公司 | 2000 |
112 | 江蘇省華星醫療器械實業有限公司 | 1000 |
113 | 江蘇陽普醫醫療科技有限公司 | 1500 |
114 | 江蘇魚躍醫療設備股份有限公司 | 1500 |
115 | 江西3L醫用制品集團股份有限公司 | 2000 |
116 | 江西洪達醫療器械集團有限公司 | 2500 |
117 | 江西鑫茂生化醫用品有限公司 | 1000 |
118 | 捷邁(上海)醫療國際貿易有限公司 | 5000 |
119 | 捷銳企業(上海)有限公司 | 1000 |
120 | 金華市鑫科醫藥科技有限公司 | 1000 |
121 | 楷圖(上海)商貿有限公司 | 2000 |
122 | 康維德(中國)醫療用品有限公司 | 2000 |
123 | 萊凱醫療器械(北京)有限公司 | 1000 |
124 | 蘭州標佳生物技術有限公司 | 1000 |
125 | 蘭州西脈記憶合金股份有限公司 | 4000 |
126 | 廊坊市愛爾血液凈化器材廠 | 2000 |
127 | 樂普(北京)醫療器械股份有限公司 | 25000 |
128 | 遼寧生物醫學材料研發中心有限公司 | 12000 |
129 | 梅里埃診斷產品(上海)有限公司 | 1000 |
130 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 3000 |
131 | 美敦力威高骨科器械有限公司 | 8000 |
132 | 南昌復元醫療器械有限公司 | 1000 |
133 | 南昌富恒醫療設備有限公司 | 1000 |
134 | 南昌市丹海醫療設備有限公司 | 1000 |
135 | 南昌翔翊醫療器械有限公司 | 1500 |
136 | 南京仁天生物科技有限公司 | 1000 |
137 | 南通愛普醫療器械有限公司 | 1000 |
138 | 南通華爾康醫療用品有限公司 | 1000 |
139 | 南通中衛醫療器材有限公司 | 1000 |
140 | 南陽市匯博生物技術有限公司 | 1000 |
141 | 寧波美康生物科技股份有限公司 | 1000 |
142 | 人福醫藥湖北有限公司 | 5000 |
143 | 薩科(廈門)醫療科技有限公司 | 2000 |
144 | 賽馳醫療湖北信息工程有限公司 | 2000 |
145 | 廈門安普利生物工程有限公司 | 2000 |
146 | 廈門大博穎精醫療器械有限公司 | 8000 |
147 | 山東大正醫療器械股份有限公司 | 2000 |
148 | 山東吉威醫療制品有限公司 | 28000 |
149 | 山東瑞安泰醫療技術有限公司 | 1000 |
150 | 山東威高骨科材料有限公司 | 10000 |
151 | 山東威高集團醫用高分子制品股份有限公司 | 13000 |
152 | 山東威高藥業有限公司 | 2000 |
153 | 山東中保康醫療器具有限公司 | 1000 |
154 | 山西吉潤生科貿有限公司 | 13000 |
155 | 陜西久康醫療科技有限公司 | 1000 |
156 | 上海艾本醫療器械有限公司 | 3000 |
157 | 上海保澤醫療器械有限公司 | 5000 |
158 | 上海倍特生物科技有限公司 | 1500 |
159 | 上海博納醫療器械有限公司 | 5000 |
160 | 上海昌奧經貿發展有限公司 | 4000 |
161 | 上海創世醫藥科技有限公司 | 1000 |
162 | 上海復星醫學科技發展有限公司 | 1000 |
163 | 上海復星長征醫學科學有限公司 | 1000 |
164 | 上海浩源生物科技有限公司 | 1000 |
165 | 上海合意實業有限公司 | 2000 |
166 | 上海華氏亞太生物制藥有限公司 | 1000 |
167 | 上海金塔醫用器材有限公司 | 1000 |
168 | 上海君欣科貿有限公司 | 1000 |
169 | 上海科華生物工程股份有限公司 | 5000 |
170 | 上海藍怡醫藥有限公司 | 1500 |
171 | 上海利盎商貿有限公司 | 5000 |
172 | 上海靈銳醫療器械有限公司 | 5000 |
173 | 上海邁思強醫療器械有限公司 | 1000 |
174 | 上海美寶生命科技有限公司 | 1000 |
175 | 上海佩尼醫療科技發展有限公司 | 1000 |
176 | 上海契斯特醫療科技公司 | 1000 |
177 | 上海千臻醫療器械有限公司 | 2000 |
178 | 上海勝邁醫療器械有限公司 | 1000 |
179 | 上海太陽生物技術有限公司 | 2000 |
180 | 上海穩康醫療器械有限公司 | 38000 |
181 | 上海亞能生物科技有限公司 | 1000 |
182 | 上海炎農實業有限公司 | 9000 |
183 | 上海益盼科貿有限公司 | 1000 |
184 | 上海英諾偉醫療器械有限公司 | 1500 |
185 | 上海造坤貿易商行 | 1000 |
186 | 上海中智恒康醫療器械有限公司 | 4000 |
187 | 上海淄業商貿有限公司 | 3000 |
188 | 上饒市欣聆醫療器械營銷中心 | 5000 |
189 | 上藥科園信海醫藥湖北有限公司 | 1000 |
190 | 紹興好士德醫用品有限公司 | 1000 |
191 | 深圳市巨鼎醫療設備有限公司 | 1000 |
192 | 圣光醫用制品有限公司 | 1000 |
193 | 施樂輝醫用產品國際貿易(上海)有限公司 | 2000 |
194 | 石家莊億生堂醫用品有限公司 | 2500 |
195 | 四川奧瑞醫療器械有限公司 | 4000 |
196 | 四川國納科技有限公司 | 4000 |
197 | 四川南格爾生物科技有限公司 | 1000 |
198 | 四川省新成生物科技有限責任公司 | 1000 |
199 | 四川長新生物科技有限公司 | 1000 |
200 | 蘇州艾迪爾醫療器械有限公司 | 10000 |
201 | 蘇州林華醫療器械有限公司 | 1000 |
202 | 泰科醫療器械國際貿易(上海)有限公司 | 1000 |
203 | 泰州市建華醫療機械有限公司 | 1000 |
204 | 天津美迪斯醫療用品有限公司 | 1000 |
205 | 天津市金興達實業有限公司 | 5000 |
206 | 天津市腎友達醫療設備技術開發有限公司 | 1000 |
207 | 天津市陽權醫療器械有限公司 | 1000 |
208 | 萬華普曼生物工程有限公司 | 1000 |
209 | 威海威高血液凈化制品有限公司 | 2000 |
210 | 威士達醫療設備(上海)有限公司 | 1000 |
211 | 威特曼生物科技(南京)有限公司 | 1000 |
212 | 濰坊三維生物工程集團有限公司 | 2000 |
213 | 濰坊市康華生物技術有限公司 | 1000 |
214 | 無錫市宇壽醫療器械(股份)有限公司 | 1500 |
215 | 武漢阿波特科貿有限公司 | 35000 |
216 | 武漢安創醫療器械有限公司 | 1000 |
217 | 武漢百誠科貿有限公司 | 10000 |
218 | 武漢百鶴堂醫藥科技發展有限公司 | 1500 |
219 | 武漢百利康科貿有限公司 | 3000 |
220 | 武漢博美醫療科技有限公司 | 1000 |
221 | 武漢大正高科生物醫藥有限公司 | 1000 |
222 | 武漢德誠義肢矯型康復器材有限公司 | 2000 |
223 | 武漢德骼拜爾外科植入物有限公司 | 5000 |
224 | 武漢德晟行生物技術有限公司 | 5000 |
225 | 武漢迪康科技發展有限公司 | 4000 |
226 | 武漢弗萊爾科貿有限公司 | 1000 |
227 | 武漢福朗科技發展有限公司 | 1000 |
228 | 武漢廣茂醫療用品有限責任公司 | 1000 |
229 | 武漢國安醫療科技有限公司 | 1000 |
230 | 武漢海力生醫療器械有限公司 | 5000 |
231 | 武漢海盛科貿有限公司 | 1000 |
232 | 武漢恒信通達科技發展有限公司 | 5000 |
233 | 武漢恒星經貿有限公司 | 2000 |
234 | 武漢鴻瑞醫療器械有限公司 | 2000 |
235 | 武漢華表商貿有限公司 | 5000 |
236 | 武漢華氏東方商貿有限公司 | 1000 |
237 | 武漢惠眾醫療器材有限公司 | 1500 |
238 | 武漢健立醫療器械有限公司 | 1500 |
239 | 武漢江赫醫療器械有限公司 | 1500 |
240 | 武漢杰瑞康科貿有限責任公司 | 3500 |
241 | 武漢金寶醫療器械有限公司 | 1000 |
242 | 武漢金宏生物科技發展有限責任公司 | 2500 |
243 | 武漢金斯爾生物技術有限公司 | 2000 |
244 | 武漢錦之琪醫療器械有限公司 | 1000 |
245 | 武漢璟泓萬方堂醫藥科技有限公司 | 1000 |
246 | 武漢凱信醫療設備有限公司 | 5000 |
247 | 武漢康諾經貿發展有限公司 | 1000 |
248 | 武漢康威科技有限公司 | 1000 |
249 | 武漢萊格創捷商貿有限公司 | 13000 |
250 | 武漢藍普醫品有限公司 | 2000 |
251 | 武漢烺祺生物科技有限公司 | 1000 |
252 | 武漢利偉貿易有限公司 | 3000 |
253 | 武漢龍影醫療器械有限公司 | 1000 |
254 | 武漢邁迪克醫療器械有限公司 | 3500 |
255 | 武漢麥瑞特商貿有限公司 | 2000 |
256 | 武漢美雅新科貿有限責任公司 | 1000 |
257 | 武漢默迪欣醫療器械有限公司 | 1000 |
258 | 武漢耦合醫學科技有限責任公司 | 1500 |
259 | 武漢謙益科技有限公司 | 5000 |
260 | 武漢前茂醫療器械有限公司 | 1500 |
261 | 武漢人福昕和生物醫藥有限公司 | 1000 |
262 | 武漢人福益民醫藥有限公司 | 1000 |
263 | 武漢仁明康科技有限公司 | 1000 |
264 | 武漢銳邦醫療用品有限公司 | 1000 |
265 | 武漢瑞迪康科貿有限責任公司 | 1500 |
266 | 武漢瑞爾醫藥有限公司 | 5000 |
267 | 武漢塞力斯醫療科技股份有限公司 | 5000 |
268 | 武漢尚寧科貿有限公司 | 1000 |
269 | 武漢生樂科貿有限公司 | 7000 |
270 | 武漢生泰祥科貿有限公司 | 6000 |
271 | 武漢生之源生物科技有限公司 | 5000 |
272 | 武漢盛德康醫療器械有限公司 | 18000 |
273 | 武漢盛羲醫療器械有限公司 | 5000 |
274 | 武漢世紀嘉誠貿易有限公司 | 2000 |
275 | 武漢世紀立鑫貿易有限公司 | 2500 |
276 | 武漢市博旭醫療器械有限公司 | 1000 |
277 | 武漢市格林安泰醫療科技有限責任公司 | 7000 |
278 | 武漢市和美科技發展有限公司 | 2000 |
279 | 武漢市金芙瑞辰科技有限公司 | 5000 |
280 | 武漢市金海利商務有限公司 | 1000 |
281 | 武漢市力維科貿有限公司 | 2000 |
282 | 武漢市麥迪遜醫療器械有限公司 | 9000 |
283 | 武漢市麥斯金經貿有限公司 | 5000 |
284 | 武漢市啟瑞商貿有限公司 | 4000 |
285 | 武漢市瑞博商貿有限公司 | 2000 |
286 | 武漢市瑞麒醫療器材有限公司 | 1000 |
287 | 武漢市神康醫療器械有限公司 | 7000 |
288 | 武漢市王冠醫療器械有限責任公司 | 1000 |
289 | 武漢市沃福曼貿易有限公司 | 6000 |
290 | 武漢市五湖醫療器械有限公司 | 3000 |
291 | 武漢市先鋒醫療器械有限公司 | 10000 |
292 | 武漢市永康醫療器械有限公司 | 1000 |
293 | 武漢視康科技有限公司 | 2000 |
294 | 武漢天利華誠醫療器械有限公司 | 13000 |
295 | 武漢威克商貿有限責任公司 | 2000 |
296 | 武漢威彥科技有限公司 | 1000 |
297 | 武漢祥庭醫療器械有限公司 | 4000 |
298 | 武漢欣益康醫療科技有限公司 | 1000 |
299 | 武漢新瀾商貿有限公司 | 1000 |
300 | 武漢星源辰光科技發展有限公司 | 15000 |
301 | 武漢興潤貿易有限公司 | 12000 |
302 | 武漢雪環醫療器械科技有限公司 | 1000 |
303 | 武漢誼康辰商貿有限公司 | 1000 |
304 | 武漢引領醫療器械有限公司 | 2000 |
305 | 武漢英科新創經貿有限公司 | 10000 |
306 | 武漢盈佳浩迅科技有限公司 | 5000 |
307 | 武漢永達科學儀器有限公司 | 1000 |
308 | 武漢永卓博瑞商貿有限公司 | 1000 |
309 | 武漢雨華科技有限公司 | 1500 |
310 | 武漢中瑞特醫療器械有限公司 | 10000 |
311 | 武漢中瑞欣康科技開發有限公司 | 2000 |
312 | 武漢眾可商貿有限公司 | 2000 |
313 | 西安博奧假肢醫療用品開發有限公司 | 5000 |
314 | 先健科技(深圳)有限公司 | 1000 |
315 | 襄樊迪康醫療器械有限公司 | 9000 |
316 | 襄樊廣遠醫療器械有限公司 | 9000 |
317 | 襄樊鴻誠達醫療器械有限公司 | 1000 |
318 | 襄陽艾邦生物技術有限公司 | 2000 |
319 | 襄陽艾康商貿有限公司 | 38000 |
320 | 襄陽德骼拜爾商貿有限公司 | 10000 |
321 | 襄陽飛悅醫療用品開發有限公司 | 10000 |
322 | 襄陽國康醫療器械有限公司 | 8000 |
323 | 襄陽洪達醫療器械有限公司 | 4000 |
324 | 襄陽錦勝醫療器械有限公司 | 4000 |
325 | 襄陽美森醫療器械有限責任公司 | 2000 |
326 | 襄陽寧泰醫療器械有限公司 | 6000 |
327 | 襄陽市博康醫療器械有限公司 | 1000 |
328 | 襄陽市博沙醫藥科技有限公司 | 5000 |
329 | 襄陽市康貝醫療化玻有限公司 | 10000 |
330 | 新鄉市華舒醫療器械有限公司 | 1000 |
331 | 新鄉市華西醫療器械有限公司 | 15000 |
332 | 新鄉市金世康醫療器械有限公司 | 1000 |
333 | 新鄉市康貝爾醫療器械有限公司 | 1000 |
334 | 新鄉市瑞科醫療設備有限公司 | 1000 |
335 | 新鄉市駝人醫療器械有限公司 | 4500 |
336 | 新鄉市中原衛生材料廠有限責任公司 | 1000 |
337 | 雅培醫療器械貿易(上海)有限公司 | 5000 |
338 | 亞能生物技術(深圳)有限公司 | 1000 |
339 | 揚州愛普森醫療器械有限公司 | 1500 |
340 | 揚州齊升生物科技有限公司 | 1000 |
341 | 揚州市邗江康欣醫療器械有限公司 | 1500 |
342 | 揚州市中江科技發展有限公司 | 1000 |
343 | 揚州順發醫療器械有限公司 | 1000 |
344 | 揚州蘇中醫療器械有限公司 | 2000 |
345 | 揚州洋生醫藥科技有限公司 | 1000 |
346 | 英科新創(廈門)科技有限公司 | 12000 |
347 | 長春迪瑞醫療科技股份有限公司 | 2000 |
348 | 長沙海潤生物技術有限公司 | 1000 |
349 | 長沙朗瑞醫療器械有限公司 | 2000 |
350 | 長沙市福爾泰矯形康復器材有限公司武漢分公司 | 2000 |
351 | 長沙天致醫療器械有限公司 | 5000 |
352 | 浙江淳安縣人和醫療用品工貿有限公司 | 1000 |
353 | 浙江拱東醫療科技有限公司 | 1000 |
354 | 浙江凱成生物科技有限公司 | 1000 |
355 | 浙江康德藥業集團有限公司 | 1000 |
356 | 浙江夸克生物科技有限公司 | 1000 |
357 | 浙江維益生物科技有限公司 | 1000 |
358 | 鄭州凱斯特醫療器械有限公司 | 2000 |
359 | 鄭州市華康科技有限公司 | 5000 |
360 | 枝江奧美醫療用品有限公司 | 1000 |
361 | 中國永裕新興醫藥有限公司 | 1000 |
362 | 中山大學達安基因股份有限公司 | 2000 |
363 | 中山市滔略生物科技有限公司 | 1000 |
364 | 珠海健帆生物科技股份有限公司 | 1000 |
365 | 珠海麗珠試劑股份有限公司 | 2000 |
366 | 淄博博寧醫療器械銷售有限公司 | 1000 |
游客
標書可以郵寄嗎?
如果不領取中標通知書有什么后果?
申訴材料可以郵寄嗎?
報價時系統會給出限價嗎?
報價以什么為單位?
產品審核有通過能夠報價嗎?
網上資質及產品審核不通過怎么操作?
產品審核不通過,對后期報價有影響嗎?
目錄里面沒有怎么辦
投標紙質文件能快遞到襄陽市藥械集中招標采購中心嗎?
請問目錄在哪里可以看
請問該招標投標文件可以郵寄到招標辦嗎?