泰州市部分入圍醫用耗材產品信息變更公布
發布時間:2019/06/11
歷史中標
正文:
各有關醫療衛生單位、藥品生產經營企業:
根據企業申請,已對泰州市部分入圍醫用耗材企業和產品信息變更進行了審核與公示,下列信息變更符合規定的要求,現予以公布。
序號 | 申請企業 | 產品名稱 | 產品編號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 |
1 | 北京愛康宜誠醫療器材有限公司 | 髖關節假體 生物型股骨柄 | TZ00065336 | 規格 | 生物型股骨柄(翼型) | 生物型股骨柄(翼型) BG-IV-TD |
2 | 北京愛康宜誠醫療器材有限公司 | 髖關節假體 生物型股骨柄 | TZ00065336 | 型號 | 4#,00#,0#,5#,2#,1#,3#,6# | BG-IV-4#,00#,0#,5#,2#,1#,3#,6# |
3 | 北京愛康宜誠醫療器材有限公司 | 球頭 | TZ00063815 | 產品名稱 | 球頭 | 髖關節假體 球頭 |
4 | 北京愛康宜誠醫療器材有限公司 | 雙動頭 | TZ00063851 | 產品名稱 | 雙動頭 | 髖關節假體 雙動頭 |
5 | 北京愛康宜誠醫療器材有限公司 | 雙動頭 | TZ00063851 | 型號 | 38/22;40/22;42/22;44/22;46/28;48/28;50/28;52/28;54/28;56/28 | Ⅰ型 |
6 | 北京愛康宜誠醫療器材有限公司 | 球頭 | TZ00063819 | 產品名稱 | 球頭 | 髖關節假體 球頭 |
7 | 北京愛康宜誠醫療器材有限公司 | 金屬髖臼(ML型) | TZ00062467 | 產品名稱 | 金屬髖臼(ML型) | 髖關節假體 金屬髖臼 |
8 | 北京愛康宜誠醫療器材有限公司 | 金屬髖臼(ML型) | TZ00062467 | 型號 | 38/22,40/22,42/22,44/22,46/22,44/28,46/28,48/28,50/28,52/28,54/28,56/28,58/28,60/28,62/28,64/28,66/28,68/28,48/32,50/32,52/32,54/32,56/32,58/32,60/32,62/32,64/32,66/32,68/32 | 生物ML型 |
9 | 北京愛康宜誠醫療器材有限公司 | 內襯(ML型) | TZ00062470 | 產品名稱 | 內襯(ML型) | 內襯(生物ML型) |
10 | 北京愛康宜誠醫療器材有限公司 | 髖關節假體-股骨柄 | TZ00065050 | 規格 | 1#-16# | CL-TH-1#-16# |
11 | 北京愛康宜誠醫療器材有限公司 | 髖關節假體-股骨柄 | TZ00065050 | 型號 | CL | 股骨柄(CL-TH型) |
12 | 北京愛康宜誠醫療器材有限公司 | 髖關節假體 陶瓷球頭 | TZ00065085 | 型號 | 32-S、32-M、32-L、32-XL | 陶瓷球頭(Delta) |
13 | 北京愛康宜誠醫療器材有限公司 | 髖關節假體 陶瓷球頭 | TZ00065080 | 型號 | 28-S、28-M、28-L | 陶瓷球頭(Delta) |
14 | 無錫市神康醫療器械設備有限公司 | 一次性包皮環切吻合器 | TZ00089787 | 注冊證編號 | 蘇食藥監械(準)字2014第2090881號 | 蘇械注準20182021403 |
15 | 無錫市神康醫療器械設備有限公司 | 一次性包皮環切吻合器 | TZ00089766 | 注冊證編號 | 蘇食藥監械(準)字2014第2090881號 | 蘇械注準20182021403 |
16 | 無錫市神康醫療器械設備有限公司 | 一次性腔鏡切割吻合器 | TZ00075806 | 注冊證編號 | 蘇食藥監械(準)字2014第2220885號 | 蘇械注準20182021582 |
17 | 無錫市神康醫療器械設備有限公司 | 一次性腔鏡切割吻合器組件 | TZ00075807 | 注冊證編號 | 蘇食藥監械(準)字2014第2220885號 | 蘇械注準20182021582 |
18 | 常州華森醫療器械有限公司 | 鎖定接骨板 | TZ00065774 | 型號 | YSD12 | YSD`09 |
19 | 常州華森醫療器械有限公司 | 鎖定接骨板 | TZ00065777 | 型號 | YSD19;YSD20 | YSD13 |
20 | 常州華森醫療器械有限公司 | 鎖定接骨板 | TZ00065779 | 型號 | YSD05 | YSD 04 |
21 | 常州華森醫療器械有限公司 | 鎖定接骨板 | TZ00065822 | 型號 | YSD21;YSD22 | YSD`14 |
22 | 常州華森醫療器械有限公司 | 鎖定接骨板 | TZ00065823 | 型號 | YSD33;YSD34 | YSD`20 |
23 | 常州華森醫療器械有限公司 | 鎖定接骨板 | TZ00066688 | 型號 | YSD43;YSD44 | YSD`26 |
24 | 常州華森醫療器械有限公司 | 鎖定接骨板 | TZ00066689 | 型號 | YSD47;YSD48 | YSD28 |
25 | 常州華森醫療器械有限公司 | 鎖定接骨板 | TZ00066690 | 型號 | YSD45;YSD46 | YSD`27 |
26 | 常州華森醫療器械有限公司 | 鎖定接骨板 | TZ00066696 | 型號 | YSD53;YSD54 | YSD`31 |
27 | 常州華森醫療器械有限公司 | 鎖定接骨板 | TZ00066748 | 型號 | YSD41 | YSD`24 |
28 | 常州華森醫療器械有限公司 | 鎖定接骨板 | TZ00066749 | 型號 | YSD57 | YSD 33 |
29 | 常州華森醫療器械有限公司 | 鎖定接骨板 | TZ00066771 | 型號 | YSD57 | YSD 33 |
30 | 常州華森醫療器械有限公司 | 鎖定接骨板 | TZ00067088 | 型號 | YSD58|鎖定接骨板﹙直型﹚ | YSD34|鎖定接骨板﹙直型﹚ |
31 | 常州華森醫療器械有限公司 | 鎖定接骨板 | TZ00067138 | 型號 | YSD37;YSD38 | YSD`22 |
32 | 常州華森醫療器械有限公司 | 鎖定接骨板 | TZ00067141 | 型號 | YSD04 | YSD03 |
33 | 常州華森醫療器械有限公司 | 鎖定接骨板 | TZ00067155 | 型號 | YSD13;YSD14 | YSD 10 |
34 | 常州華森醫療器械有限公司 | 鎖定接骨板 | TZ00067156 | 型號 | YSD55;YSD56 | YSD 32 |
35 | 常州華森醫療器械有限公司 | 鎖定接骨板 | TZ00067195 | 型號 | YSD31;YSD32 | YSD19 |
36 | 常州華森醫療器械有限公司 | 鎖定接骨板 | TZ00067196 | 型號 | YSD17;YSD18 | YSD 12 |
37 | 常州華森醫療器械有限公司 | 鎖定接骨板 | TZ00067242 | 型號 | YSD42 | YSD`25 |
38 | 常州華森醫療器械有限公司 | 鎖定接骨板 | TZ00067262 | 型號 | YSD35;YSD36 | YSD 21 |
39 | 常州華森醫療器械有限公司 | 鎖定接骨板 | TZ00067626 | 型號 | YSD59;YSD60 | YSD35 |
40 | 常州華森醫療器械有限公司 | 鎖定接骨板 | TZ00067979 | 型號 | YSD49、YSD50|鎖定接骨板﹙YSD﹚ | YSD29|鎖定接骨板﹙YSD﹚ |
41 | 常州華森醫療器械有限公司 | 鎖定接骨板 | TZ00068157 | 型號 | YSD06 | YSD 05 |
42 | 常州華森醫療器械有限公司 | 鎖定接骨板 | TZ00068180 | 型號 | YSD01;YSD02 | YSD`01 |
43 | 常州華森醫療器械有限公司 | 鎖定接骨板 | TZ00068181 | 型號 | YSD03 | YSD`02 |
44 | 常州華森醫療器械有限公司 | 鎖定接骨板 | TZ00068183 | 型號 | YSD27;YSD28 | YSD`17 |
45 | 常州華森醫療器械有限公司 | 鎖定接骨板 | TZ00068212 | 型號 | YSD01;YSD02 | YSD`01 |
46 | 常州華森醫療器械有限公司 | 鎖定接骨板 | TZ00068213 | 型號 | YSD03 | YSD`02 |
47 | 常州華森醫療器械有限公司 | 鎖定接骨板 | TZ00068216 | 型號 | YSD27;YSD28 | YSD17 |
48 | 大博醫療科技股份有限公司 | 外固定器 | TZ00063951 | 注冊證編號 | 閩食藥監械(準)字2014第2100043號 | 閩械注準20182100063 |
49 | 大博醫療科技股份有限公司 | 外固定器 | TZ00063953 | 注冊證編號 | 閩食藥監械(準)字2014第2100043號 | 閩械注準20182100063 |
50 | 大博醫療科技股份有限公司 | 外固定器 | TZ00063954 | 注冊證編號 | 閩食藥監械(準)字2014第2100043號 | 閩械注準20182100063 |
51 | 大博醫療科技股份有限公司 | 外固定器 | TZ00063956 | 注冊證編號 | 閩食藥監械(準)字2014第2100043號 | 閩械注準20182100063 |
52 | 大博醫療科技股份有限公司 | 外固定器 | TZ00063958 | 注冊證編號 | 閩食藥監械(準)字2014第2100043號 | 閩械注準20182100063 |
53 | 大博醫療科技股份有限公司 | 外固定器 | TZ00063959 | 注冊證編號 | 閩食藥監械(準)字2014第2100043號 | 閩械注準20182100063 |
54 | 大博醫療科技股份有限公司 | 外固定器 | TZ00063961 | 注冊證編號 | 閩食藥監械(準)字2014第2100043號 | 閩械注準20182100063 |
55 | 大博醫療科技股份有限公司 | 外固定器 | TZ00063976 | 注冊證編號 | 閩食藥監械(準)字2014第2100043號 | 閩械注準20182100063 |
56 | 大博醫療科技股份有限公司 | 外固定器 | TZ00063977 | 注冊證編號 | 閩食藥監械(準)字2014第2100043號 | 閩械注準20182100063 |
57 | 大博醫療科技股份有限公司 | 單臂一體式外固定器 | TZ00063940 | 注冊證編號 | 閩食藥監械(準)字2014第2100130號 | 閩械注準20182040131 |
58 | 大博醫療科技股份有限公司 | 單臂一體式外固定器 | TZ00063941 | 注冊證編號 | 閩食藥監械(準)字2014第2100130號 | 閩械注準20182040131 |
59 | 廣州潤虹醫藥科技股份有限公司 | 一次性負壓引流護創材料 | TZ00062401 | 注冊證編號 | 國食藥監械(準)字2014第3641186號 | 國械注準20193141716 |
60 | 廣州潤虹醫藥科技股份有限公司 | 一次性負壓引流護創材料 | TZ00062402 | 注冊證編號 | 國食藥監械(準)字2014第3641186號 | 國械注準20193141716 |
61 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 同種異體肌腱修復材料 | TZ00079448 | 生產企業 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
62 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 同種異體肌腱修復材料 | TZ00079449 | 生產企業 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
63 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 同種異體肌腱修復材料 | TZ00079450 | 生產企業 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
64 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 同種異體肌腱修復材料 | TZ00079451 | 生產企業 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
65 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 同種異體肌腱修復材料 | TZ00079448 | 投標企業 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
66 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 同種異體肌腱修復材料 | TZ00079449 | 投標企業 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
67 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 同種異體肌腱修復材料 | TZ00079450 | 投標企業 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
68 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 同種異體肌腱修復材料 | TZ00079451 | 投標企業 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
69 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 同種異體骨修復材料 | TZ00117936 | 生產企業 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
70 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 同種異體骨修復材料 | TZ00117937 | 生產企業 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
71 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 同種異體骨修復材料 | TZ00117938 | 生產企業 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
72 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 同種異體骨修復材料 | TZ00117939 | 生產企業 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
73 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 同種異體骨修復材料 | TZ00117936 | 投標企業 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
74 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 同種異體骨修復材料 | TZ00117937 | 投標企業 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
75 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 同種異體骨修復材料 | TZ00117938 | 投標企業 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
76 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 同種異體骨修復材料 | TZ00117939 | 投標企業 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
泰州市醫用耗材集中采購工作小組辦公室
2019年6月11日